Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
S/N | Item | Parâmetro |
1 | Nome do dispositivo | Máquina de solda a laser de fibra portátil |
2 | Potência laser | 1000W/1500W/2000W±50 |
3 | Distância focal do foco | ≥150 mm |
4 | Lente protetora | 18*2mm |
5 | Comprimento de onda do laser | 1080 ± 10 nm |
6 | Comprimento da fibra | Padrão 3m (pode ser personalizado para 5m) |
7 | Maneira de trabalhar | Contínuo / Modulação |
8 | Faixa de velocidade do soldador | 0~25mm/s |
9 | Pressão no trabalho | 10-15L/min |
10 | Método de resfriamento | Refrigerado a ar |
11 | Faixa de temperatura do ambiente de trabalho | 0℃~40℃ |
12 | Faixa de umidade do ambiente de trabalho | < 90% sem condensação |
13 | Recomendações de espessura de solda | ≤2 mm |
14 | Requisitos de folga de soldagem | ≤0,5 mm |
15 | Tensão operacional | AC220V 50Hz |
16 | Dimensions | 543X285X493mm |
17 | peso corporal | ≤30KG |
18 | potência linear | linear |
19 | Faixa ajustável de potência | 10%~100% |
20 | Comprimento do cabo de alimentação | >3 milhões |
21 | Consumo máximo de energia | 2,5 KW/4,2 KW |
S/N | Item | Parâmetro |
1 | Nome do dispositivo | Máquina de solda a laser de fibra portátil |
2 | Potência laser | 1000W/1500W/2000W±50 |
3 | Distância focal do foco | ≥150 mm |
4 | Lente protetora | 18*2mm |
5 | Comprimento de onda do laser | 1080 ± 10 nm |
6 | Comprimento da fibra | Padrão 3m (pode ser personalizado para 5m) |
7 | Maneira de trabalhar | Contínuo / Modulação |
8 | Faixa de velocidade do soldador | 0~25mm/s |
9 | Pressão no trabalho | 10-15L/min |
10 | Método de resfriamento | Refrigerado a ar |
11 | Faixa de temperatura do ambiente de trabalho | 0℃~40℃ |
12 | Faixa de umidade do ambiente de trabalho | < 90% sem condensação |
13 | Recomendações de espessura de solda | ≤2 mm |
14 | Requisitos de folga de soldagem | ≤0,5 mm |
15 | Tensão operacional | AC220V 50Hz |
16 | Dimensions | 543X285X493mm |
17 | peso corporal | ≤30KG |
18 | potência linear | linear |
19 | Faixa ajustável de potência | 10%~100% |
20 | Comprimento do cabo de alimentação | >3 milhões |
21 | Consumo máximo de energia | 2,5 KW/4,2 KW |
conteúdo está vazio!