HBS-LC-03
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
2.
Máquina de perfuração e trefilação a laser multifuncional
1. Adequado desde abertura de micro furo até produção de abertura de furo grande
2. Equipado com sistema patenteado de processamento de corte de quatro eixos, que garante a precisão do ângulo, suave parede interna do furo, alta consistência e eficiência.
3. Compatibilidade do processo triaxial tradicional com operação flexível, ampla gama de produção e alta precisão
Modelo | LCWIR -X60 -1064 - Z4 |
激光功率 potência do laser | 60W |
激光频率Frequência do laser | 100-10K |
光斑直径Diâmetro do ponto | 5μm |
冷却方式Modo de resfriamento | 风冷resfriamento de ar |
电力要求 Demanda de energia | 单相AC220V/50Hz monofásico |
设备功率 Potência do equipamento | 800 W |
整机重量 Peso total da máquina | 350KG |
Comprimento de onda | 1064nm |
定位观测系统 Sistema de observação de posicionamento | 激光同路成像显微镜 microscópio de imagem coaxial a laser |
Requisitos ambientais | Sem vibração, sem interferência, temperatura: 25 ℃ ± 5 ℃, umidade: <70% 无振动,无干扰源,温度25℃±5℃,湿度<70% |
转台类型 Tipo de plataforma giratória | Plataforma giratória flutuante de ar de precisão, velocidade continuamente ajustável 精密空气悬浮转台,转速连续无级可调 |
装卡方式 Modo de carregamento do cartão | Mandril de três mandíbulas importado autêntico de precisão ou mandril de anel de bloqueio de calibre fixo de super precisão (especial para dado de diamante) 精密原装进口三爪卡盘或超精密固定口径锁环卡盘(金刚线模具专用) |
尺寸 Tamanho |
62*62*160cm(长L宽W高H) |
排尘功耗 Consumo de energia para remoção de poeira | 550W(高压涡轮式排风机,已随机器配备)(O ventilador de exaustão da turbina de alta pressão é fornecido com a máquina) |
2.
Máquina de perfuração e trefilação a laser multifuncional
1. Adequado desde abertura de micro furo até produção de abertura de furo grande
2. Equipado com sistema patenteado de processamento de corte de quatro eixos, que garante a precisão do ângulo, suave parede interna do furo, alta consistência e eficiência.
3. Compatibilidade do processo triaxial tradicional com operação flexível, ampla gama de produção e alta precisão
Modelo | LCWIR -X60 -1064 - Z4 |
激光功率 potência do laser | 60W |
激光频率Frequência do laser | 100-10K |
光斑直径Diâmetro do ponto | 5μm |
冷却方式Modo de resfriamento | 风冷resfriamento de ar |
电力要求 Demanda de energia | 单相AC220V/50Hz monofásico |
设备功率 Potência do equipamento | 800 W |
整机重量 Peso total da máquina | 350KG |
Comprimento de onda | 1064nm |
定位观测系统 Sistema de observação de posicionamento | 激光同路成像显微镜 microscópio de imagem coaxial a laser |
Requisitos ambientais | Sem vibração, sem interferência, temperatura: 25 ℃ ± 5 ℃, umidade: <70% 无振动,无干扰源,温度25℃±5℃,湿度<70% |
转台类型 Tipo de plataforma giratória | Plataforma giratória flutuante de ar de precisão, velocidade continuamente ajustável 精密空气悬浮转台,转速连续无级可调 |
装卡方式 Modo de carregamento do cartão | Mandril de três mandíbulas importado autêntico de precisão ou mandril de anel de bloqueio de calibre fixo de super precisão (especial para dado de diamante) 精密原装进口三爪卡盘或超精密固定口径锁环卡盘(金刚线模具专用) |
尺寸 Tamanho |
62*62*160cm(长L宽W高H) |
排尘功耗 Consumo de energia para remoção de poeira | 550W(高压涡轮式排风机,已随机器配备)(O ventilador de exaustão da turbina de alta pressão é fornecido com a máquina) |
conteúdo está vazio!