HBS-GQ-20C
HBS
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
1 Especificações técnicas para HBS-GQ-20C MINI
Plásticos de Engenharia | ||
Tipo Laser | Laser de fibra | |
Potencia média | 20 watts | |
Marcação de comprimento de onda | 1064nm | |
Energia máxima de pulso | 0,7mj | |
Frequência de repetição de laser | 1-600 kHz | |
Método de marcação | Modo de digitalização de círculo duplo de alta precisão | |
Vida útil da energia do laser | ||
Sistema de refrigeração | ||
Comprimento do cabo de fibra | 1,75m | |
Velocidade de marcação | ≤7000mm/s | |
Interface de operação | Tela sensível ao toque integrada de 7 polegadas, sistema operacional Linux | |
Área de marcação | 100mm×100mm | |
Linguagem | ||
Código de barras/código QR | CODE25 CODE39、CODE49、CODE93 CODE126 CODE128 EAN13、EAN128 PDF417 CODBAR、UPCA、UPCA_CHK UPCE_CHK、DataMatrix、QRCode | |
220V/110V | ||
Consumo máximo de energia | 250 W | |
Peso Líquido da Máquina | Peso da máquina no modo bateria de lítio: 7,8 kg | Peso da máquina do modelo de potência: 6,4 kg |
Potência total Tempo de trabalho contínuo | Cerca de 4 horas (modo bateria de lítio) | |
O tempo de carga | 1 hora e meia (modo bateria de lítio) | |
Temperatura Adaptativa | 0-40℃ |
2 Imagem da máquina
3 Exibição da Máquina
4 Mostra de cabos da máquina
1 Especificações técnicas para HBS-GQ-20C MINI
Plásticos de Engenharia | ||
Tipo Laser | Laser de fibra | |
Potencia média | 20 watts | |
Marcação de comprimento de onda | 1064nm | |
Energia máxima de pulso | 0,7mj | |
Frequência de repetição de laser | 1-600 kHz | |
Método de marcação | Modo de digitalização de círculo duplo de alta precisão | |
Vida útil da energia do laser | ||
Sistema de refrigeração | ||
Comprimento do cabo de fibra | 1,75m | |
Velocidade de marcação | ≤7000mm/s | |
Interface de operação | Tela sensível ao toque integrada de 7 polegadas, sistema operacional Linux | |
Área de marcação | 100mm×100mm | |
Linguagem | ||
Código de barras/código QR | CODE25 CODE39、CODE49、CODE93 CODE126 CODE128 EAN13、EAN128 PDF417 CODBAR、UPCA、UPCA_CHK UPCE_CHK、DataMatrix、QRCode | |
220V/110V | ||
Consumo máximo de energia | 250 W | |
Peso Líquido da Máquina | Peso da máquina no modo bateria de lítio: 7,8 kg | Peso da máquina do modelo de potência: 6,4 kg |
Potência total Tempo de trabalho contínuo | Cerca de 4 horas (modo bateria de lítio) | |
O tempo de carga | 1 hora e meia (modo bateria de lítio) | |
Temperatura Adaptativa | 0-40℃ |
2 Imagem da máquina
3 Exibição da Máquina
4 Mostra de cabos da máquina
conteúdo está vazio!